Makina për ta hequr pluhurin

FT 100 SF
FT 200 SF
FT 202 SF
FT302 SF
FT402 SF
FT403 SF
FT404
FT 502 HSF
FT 504 HSF
FT630
Parametrat     Njësia   FT 100 SF  

 FT 200 SF/

FT 200 VSF   

FT 202 SF/

FT 202 VSF

FT302 SF /

FT 302 VSF

FT 302 HSF/

FT 302 VHSF

Kapaciteti thithje (max) m3/h 1150 1500 1900        3600      3600     
Vacum (m??) Pa 1200 1450 1600 1800 1800
Filter zona m2 1,1 1,5 3 4,6 5,4
Thasë mbeturinave vëllimi Ltr 70 120 240 400 400
Lidhja me çorape mm 100 125 150 180 180
Tension V 230 400 400 400 400
Fuqi electromotor kW 0,5 1,1 1,1 1,5 1,5
Nivelin e zhrmës dB 74 78 78 79 79
Neto pesha kg 26 42 55 60 60
Lartësi mm 1900 2080 2220 2480 2480
Gjerësi mm 390 480 480 580 580
Gjatësi mm 780 950 1440 1620 1620
Bruto peshe kg 28 45 58 66 66
Paketimi lartësi mm 390 460 490 525 525
Paketimi gjerësi mm 420 510 490 625 625
Paketimi gjatësi mm 790 920 1440 1720 1720
 
Parametrat      Njësia

FT 402 SF/

FT 420 VSF/

FT 402 HSF  

FT 403 SF /

FT 403 VSF

FT 404 SF/

FT 404 VSF 

FT502 HSF/

FT502 VHSF 

FT504 HSF/

FT 504 VHSF 

 Kapaciteti thithje(max)  m3/h  5600  5800 5800 7900 8900
 Vacum (???)  Pa  2200  2250 2250 1900 1900
 Filter zona  m2  6/13,2  9 12 13,2 19
 Thasë mbeturinave vëllimi  Ltr  660  850 1130 565 1130
 Lidhja me çorape  mm  250  250 250 300 300
 Tension  V  400  400 400 400 400
 Fuqi electromotor  kW  2,2  2,2 2,2 3,75 3,75
 Nivelin e yhrmës  dB  84  80 80 82 82
 Neto pesha  kg  78  91 95 95 105
 Lartësi  mm  2700  2520 2520 2700 2700
 Gjerësi  mm  1250  700 700 700 700
 Gjatësi  mm  1350  2700 3500 1900 3440
 Bruto peshe kg 78 97 101 101 110
 Paketimi lartësi  mm  680/360  680/780 670/800 590 630/750
 Paketimi gjerësi  mm  650/680  650/780 650/780 710 640/750
 Paketimi gjatësi  mm  670/1340  670/1280 680/1300 1940 730/1470
Copyright, 2012