Dust collector

Dust collector FT 100 SF
Dust collector FT 200 SF
Dust collector FT 202 SF
Dust collector FT402 SF
Dust collector FT302 SF
Dust collector FT403 SF
Dust collector FT404
Dust collector FT 502 HSF
Dust collector FT 504 HSF
Dust collector FT630
Parameters      Unit    FT 100 SF  

 FT 200 SF/

FT 200 VSF   

FT 202 SF/

FT 202 VSF

FT302 SF /

FT 302 VSF

FT 302 HSF/

FT 302 VHSF

Suction capacity (max) м3/h 1150 1500 1900        3600      3600     
Underpressure on inet  (мах) Pa 1200 1450 1600 1800 1800
Filter area m2 1,1 1,5 3 4,6 5,4
Waste sacks volume Ltr 70 120 240 400 400
Connection to hose mm 100 125 150 180 180
Voltage V 230 400 400 400 400
Electromotor power kW 0,5 1,1 1,1 1,5 1,5
Noise level dB 74 78 78 79 79
Net Weight kg. 26 42 55 60 60
Height mm 1900 2080 2220 2480 2480
Width mm 390 480 480 580 580
Length mm 780 950 1440 1620 1620
Gross Weight kg. 28 45 58 66 66
Packing height mm 390 460 490 525 525
Packing width mm 420 510 490 625 625
Packing length mm 790 920 1440 1720 1720
 
Parameters     Unit 

FT 402 SF/

FT 420 VSF/

FT 402 HSF  

FT 403 SF /

FT 403 VSF

FT 404 SF/

FT 404 VSF 

FT502 HSF/

FT502 VHSF 

FT504 HSF/

FT 504 VHSF 

Suction capacity (max)  m3/h  5600  5800 5800 7900 8900
Underpressure on inlet (мах)  Pa  2200  2250 2250 1900 1900
Filter area  m2  6/13,2  9 12 13,2 19
Waste sacks volume   Ltr  660  850 1130 565 1130
Connection to hose  mm  250  250 250 300 300
Voltage  V  400  400 400 400 400
Electromotor power  kW  2,2  2,2 2,2 3,75 3,75
Noise level  dB  84  80 80 82 82
Net Weight  kg.  78  91 95 95 105
Height  mm  2700  2520 2520 2700 2700
Width  mm  1250  700 700 700 700
Length  mm  1350  2700 3500 1900 3440
Gross Weight kg. 78 97 101 101 110
Packing height  mm  680/360  680/780 670/800 590 630/750
Packing width  mm  650/680  650/780 650/780 710 640/750
Packing length  mm  670/1340  670/1280 680/1300 1940 730/1470
Copyright, 2012